NASDAQ 100
Ficha
Fecha: 16:11
Volumen:
-
Máximo:
13.815,65
Mínimo:
13.717,44
Listado de empresas NASDAQ 100
Activision Blizz | 92,1000 | -2,51% | -2,37 | 93,5560 | 91,9100 | 1.321.616 | 16:11 |
Adobe | 513,8600 | -0,07% | -0,35 | 515,4800 | 511,4900 | 195.605 | 16:10 |
Alexion Pharm | 168,2900 | 1,05% | 1,75 | 168,2900 | 167,3900 | 287.616 | 16:10 |
Align Technology | 602,6800 | 1,09% | 6,48 | 604,5200 | 593,1800 | 40.731 | 16:10 |
Alphab Rg-c-nv | 2.266,3700 | -1,19% | -27,26 | 2.291,8980 | 2.258,5700 | 210.454 | 16:10 |
Alphabet-a | 2.252,3700 | -1,17% | -26,64 | 2.277,5978 | 2.246,0000 | 198.833 | 16:10 |
Amazon.com | 3.335,5000 | 0,03% | 0,87 | 3.345,5000 | 3.303,8061 | 543.750 | 16:11 |
American Airline | 20,6100 | 1,18% | 0,24 | 20,7450 | 19,6400 | 12.157.698 | 16:11 |
Amgen | 259,8400 | 0,27% | 0,70 | 261,0000 | 259,1100 | 245.139 | 16:11 |
Analog Devices | 155,6200 | 0,74% | 1,15 | 156,5300 | 154,1200 | 354.187 | 16:11 |
Apple | 132,2750 | -0,63% | -0,84 | 133,0500 | 131,3001 | 15.498.751 | 16:11 |
Applied Material | 131,5800 | 2,33% | 2,99 | 132,0700 | 129,0000 | 2.482.920 | 16:10 |
Asml Hold Ny Reg | 641,0412 | 3,91% | 24,10 | 643,3400 | 635,9350 | 597.590 | 16:11 |
Autodesk Inc | 287,0100 | 0,23% | 0,65 | 287,6050 | 284,1500 | 77.098 | 16:10 |
Automatic Data P | 193,5750 | 0,40% | 0,77 | 194,4600 | 193,0000 | 227.265 | 16:10 |
Baidu Sp Adr-a | 209,6000 | 0,77% | 1,61 | 210,3400 | 205,5100 | 860.821 | 16:10 |
Biogen | 268,6500 | -1,67% | -4,55 | 273,3850 | 267,0000 | 185.642 | 16:10 |
Biomarin Pharm | 78,9800 | -0,59% | -0,47 | 79,8000 | 78,2700 | 207.053 | 16:10 |
Booking Hldg | 2.362,7700 | 0,76% | 17,77 | 2.363,4900 | 2.343,0600 | 48.937 | 16:10 |
Broadcom | 377,9000 | -0,20% | -3,00 | 377,9000 | 375,6500 | 2 | 08:01 |
Cadence Design | 141,2000 | 0,18% | 0,26 | 141,7500 | 139,8200 | 153.502 | 16:10 |
Celgene Corp | 108,2400 | 0,10% | 0,11 | 108,5900 | 107,2700 | 191.230.586 | 20/11/19 02:00 |
Cerner Corp | 75,6100 | 0,39% | 0,29 | 75,9600 | 75,3700 | 145.417 | 16:10 |
Charter Comm Rg-a | 649,1325 | -0,51% | -3,33 | 656,9300 | 648,1100 | 79.893 | 16:10 |
Check Point Sftw | 119,6400 | 0,50% | 0,60 | 119,8300 | 118,4800 | 124.720 | 16:11 |
Cintas | 344,8250 | 0,91% | 3,13 | 347,0800 | 342,9408 | 50.230 | 16:11 |
Cisco Systems | 51,7400 | -0,10% | -0,05 | 51,9000 | 51,4800 | 1.778.384 | 16:10 |
Citrix Systems | 144,2900 | 4,47% | 6,17 | 144,2900 | 140,4500 | 288.906 | 16:10 |
Cognizant Tech So-a | 80,2550 | 0,81% | 0,65 | 80,3800 | 79,4300 | 338.793 | 16:10 |
Comcast-a | 54,0700 | -0,17% | -0,09 | 54,2500 | 53,8500 | 2.504.361 | 16:10 |
Costco Whsl | 372,8600 | 0,30% | 1,13 | 373,5800 | 371,4700 | 209.368 | 16:11 |
Csx | 101,9400 | 3,54% | 3,49 | 102,1000 | 98,7700 | 1.502.007 | 16:11 |
Dentsply Sirona | 66,1200 | 0,98% | 0,64 | 66,2100 | 65,2000 | 107.319 | 16:09 |
Dollar Tree | 116,7200 | 0,33% | 0,38 | 117,1300 | 116,4400 | 71.967 | 16:10 |
Ebay | 61,3850 | -0,66% | -0,41 | 61,7100 | 60,8800 | 846.110 | 16:10 |
Electronic Arts | 139,4898 | -0,97% | -1,37 | 140,3800 | 139,0900 | 233.336 | 16:10 |
Expedia Group | 173,3650 | 1,70% | 2,91 | 173,5500 | 168,5300 | 295.056 | 16:11 |
Express Scrpts H | 92,3300 | -3,62% | -3,47 | 95,8700 | 92,1100 | 31.612.912 | 20/12/18 02:00 |
Facebook-a | 298,1500 | -1,48% | -4,47 | 301,9800 | 297,4100 | 3.359.019 | 16:11 |
Fastenal | 51,6400 | 1,00% | 0,51 | 51,6600 | 51,2300 | 278.857 | 16:11 |
Fiserv Inc | 125,1800 | 0,50% | 0,62 | 125,8700 | 124,1400 | 499.021 | 16:11 |
Gilead Sciences | 66,6468 | 0,40% | 0,27 | 66,9000 | 66,5000 | 987.550 | 16:11 |
Hasbro Inc | 98,3500 | 1,67% | 1,62 | 98,4500 | 96,5700 | 56.168 | 16:10 |
Henry Schein | 71,3900 | 1,23% | 0,87 | 71,4700 | 70,3000 | 93.420 | 16:10 |
Hologic | 74,9600 | 1,54% | 1,14 | 75,0900 | 73,9300 | 138.681 | 16:10 |
Idexx Labs | 535,9200 | 0,69% | 3,65 | 538,0100 | 530,9300 | 31.292 | 16:08 |
Illumina | 397,9000 | -0,12% | -0,49 | 398,3900 | 395,0050 | 63.662 | 16:11 |
Incyte | 84,3800 | -0,22% | -0,19 | 84,6500 | 83,8200 | 77.068 | 16:10 |
Intel | 62,8492 | 0,24% | 0,15 | 63,0550 | 62,3000 | 2.565.602 | 16:11 |
Intuit | 408,2000 | 0,67% | 2,72 | 408,4800 | 401,9850 | 125.923 | 16:11 |
siguiente |