NASDAQ FINCL 100 IN
Ficha
Fecha: 04/03/21 23:16
Volumen:
-
Máximo:
5.701,11
Mínimo:
5.520,07
Listado de empresas NASDAQ FINANCIAL
Alterra Cap Hldgs | 32,5500 | 1,09% | 0,35 | 32,8100 | 32,1700 | - | 30/04/13 22:00 |
Am Natl Ins Co | 70,5300 | -2,14% | -1,54 | 73,0500 | 69,7600 | 41.542 | 01/07/20 02:00 |
American Cap Rg | 17,9900 | 0,39% | 0,07 | 18,0500 | 17,8400 | - | 03/01/17 02:10 |
Arch Cap Grp | 35,7000 | -1,41% | -0,51 | 36,4600 | 35,4000 | 4.797.175 | 04/03/21 02:00 |
Argo Group | 58,8500 | 5,37% | 3,00 | 59,2500 | 55,1000 | 212.580 | 04/05/18 02:00 |
Assd Banc-corp | 20,6600 | -0,63% | -0,13 | 21,1400 | 20,2700 | 1.327.993 | 04/03/21 02:04 |
Atlanticus Hldgs | 27,5000 | -1,15% | -0,32 | 27,9200 | 25,7500 | 58.336 | 04/03/21 02:00 |
Bancfirst | 67,2800 | -1,78% | -1,22 | 69,6600 | 66,3200 | 115.115 | 04/03/21 02:00 |
Bank Mutual | 10,4000 | -0,48% | -0,05 | 10,5500 | 10,3000 | - | 31/01/18 02:10 |
Bok Finl | 91,2100 | -0,86% | -0,79 | 93,7900 | 90,5900 | 346.308 | 04/03/21 02:00 |
Brookline Bancor | 14,8500 | 1,02% | 0,15 | 15,2400 | 14,6400 | 384.546 | 04/03/21 02:00 |
Cathay Genl Banc | 40,2300 | 1,16% | 0,46 | 41,2000 | 39,7500 | 637.573 | 04/03/21 02:00 |
Charles Schwab | 64,7700 | -0,29% | -0,19 | 65,1700 | 63,0300 | 11.204.326 | 04/03/21 02:04 |
Cincinnati Finan | 99,8700 | -1,21% | -1,22 | 101,7500 | 98,2802 | 855.831 | 04/03/21 02:00 |
Citizens Republic | 22,6900 | -0,13% | -0,03 | 23,1600 | 22,5300 | - | 12/04/13 22:00 |
City Holding Co | 78,8500 | 0,92% | 0,72 | 80,7400 | 77,7500 | 63.663 | 04/03/21 02:00 |
Commerce Bancsha | 74,7100 | -1,26% | -0,95 | 76,9000 | 74,1050 | 334.897 | 04/03/21 02:00 |
Credit Acceptanc | 378,7000 | 1,01% | 3,77 | 391,5200 | 370,8900 | 163.169 | 04/03/21 02:00 |
Cvb Financial | 22,2000 | 0,89% | 0,20 | 22,8700 | 21,8600 | 471.095 | 04/03/21 02:00 |
Dfc Global | 9,5100 | 0,21% | 0,02 | 9,5200 | 9,4900 | - | 13/06/14 02:10 |
Dime Community | 15,9000 | -11,42% | -2,05 | 18,5600 | 15,7600 | 2.101.366 | 29/01/21 02:00 |
E Trade Fncl | 49,2600 | -1,58% | -0,79 | 51,1800 | 48,9100 | 1 | 01/10/20 02:00 |
East-west Bancor | 72,8600 | -1,21% | -0,89 | 75,0950 | 71,6700 | 1.195.360 | 04/03/21 02:00 |
Elbit Imaging | 1,0700 | -6,88% | -0,08 | 1,1700 | 1,0000 | 46.800 | 08/02/19 02:00 |
Erie Indemnity-a | 228,4800 | -5,77% | -13,99 | 242,4300 | 226,6400 | 81.218 | 04/03/21 02:00 |
Fifth Third Banc | 35,5600 | -0,97% | -0,35 | 36,3000 | 34,5300 | 9.923.776 | 04/03/21 02:00 |
First Busey | 24,0700 | -0,50% | -0,12 | 24,8600 | 23,9000 | 153.926 | 04/03/21 02:00 |
First Cash | 77,4700 | -1,63% | -1,28 | 79,0200 | 76,4500 | 226.589 | 05/10/18 22:15 |
First Citizens Rg-a | 752,9100 | -3,29% | -25,64 | 785,2300 | 743,6700 | 65.027 | 04/03/21 02:00 |
First Finl Banks | 44,8900 | -3,30% | -1,53 | 46,8600 | 44,4200 | 644.501 | 04/03/21 02:00 |
First Midw Banco | 20,4000 | 0,15% | 0,03 | 20,8900 | 20,1100 | 905.411 | 04/03/21 02:00 |
First Niagara Finl | 10,1800 | -0,20% | -0,02 | 10,3350 | 10,1100 | - | 29/07/16 02:10 |
Firstmerit | 21,6100 | 1,74% | 0,37 | 21,6400 | 21,2700 | - | 15/08/16 02:10 |
Frontier Financial | 0,0180 | 0,00% | 0,00 | 0,0180 | 0,0180 | 600 | 24/12/12 20:20 |
Fulton Financial | 16,3100 | -0,37% | -0,06 | 16,8500 | 16,1300 | 1.112.430 | 04/03/21 02:00 |
Glacier Bancorp | 57,0000 | -2,05% | -1,19 | 59,0300 | 56,3300 | 493.534 | 04/03/21 02:00 |
Hancock Whitney | 39,3700 | -2,21% | -0,89 | 41,0900 | 39,0300 | 441.521 | 04/03/21 02:00 |
Harleysville Group | 59,9400 | 0,07% | 0,04 | 59,9600 | 59,8800 | - | 30/04/12 22:00 |
Hudson City | 10,1200 | -0,69% | -0,07 | 10,2200 | 10,0500 | 25.304.169 | 30/10/15 02:10 |
Huntington Bancs | 15,7800 | -0,94% | -0,15 | 16,3800 | 15,4850 | 15.837.314 | 04/03/21 02:00 |
Iberiabank | 43,0800 | -5,40% | -2,46 | 46,2600 | 42,3400 | 6.285.755 | 01/07/20 02:00 |
Infinity Prop & | 142,8000 | 0,32% | 0,45 | 143,0500 | 141,1500 | 154.337 | 02/07/18 02:00 |
Intl Bancshares | 46,7400 | 0,93% | 0,43 | 47,8100 | 46,1300 | 360.990 | 04/03/21 02:00 |
Investors Bancorp | 26,8300 | -0,56% | -0,15 | 27,0200 | 26,7500 | - | 07/05/14 02:10 |
Kearny Finl | 11,9100 | 2,06% | 0,24 | 12,0100 | 11,6500 | 572.583 | 04/03/21 02:00 |
Knight Cap Group | 11,2600 | 219,89% | 7,74 | 11,3300 | 11,1100 | 193.315 | 10/07/13 17:38 |
Mb Financial | 42,3800 | -3,46% | -1,52 | 43,7100 | 42,1600 | - | 21/03/19 01:00 |
Nasdaq | 138,0000 | 0,94% | 1,29 | 140,1500 | 135,5700 | 1.184.138 | 04/03/21 02:00 |
Nat West Life Rg-a | 212,5900 | -1,04% | -2,24 | 214,9700 | 209,1400 | 8.350 | 04/03/21 02:00 |
Natl Penn Bancshs | 10,7200 | 0,75% | 0,08 | 11,0000 | 10,5100 | - | 01/04/16 02:10 |
siguiente |