Listado de empresas MERCADO CONTINUO
Abengoa Br-a | 0,0260 | 0,78% | 0,00 | 0,0260 | 0,0255 | 4.711.527 | 15/02/19 17:38 |
Abengoa Br-b | 0,0081 | 5,19% | 0,00 | 0,0082 | 0,0075 | 102.394.800 | 15/02/19 17:38 |
Acciona | 82,5400 | 1,18% | 0,96 | 82,6200 | 81,1200 | 87.521 | 15/02/19 17:38 |
Acerinox | 9,4860 | 1,04% | 0,10 | 9,5560 | 9,2680 | 719.600 | 15/02/19 17:38 |
Acs | 37,2100 | 0,98% | 0,36 | 37,4700 | 36,6400 | 623.093 | 15/02/19 17:38 |
Adolfo Dominguez | 7,7200 | -2,03% | -0,16 | 7,8800 | 7,7200 | 1.500 | 15/02/19 17:38 |
Adveo Group Intl | 0,4850 | - | - | - | - | - | 15/02/19 17:38 |
Aedas Homes | 22,2200 | 0,73% | 0,16 | 22,4000 | 22,0400 | 16.947 | 15/02/19 17:38 |
Aena | 153,5500 | 2,13% | 3,20 | 153,5500 | 149,6500 | 105.055 | 15/02/19 17:38 |
Airbus | 111,0600 | 1,01% | 1,10 | 111,6400 | 107,0800 | 13.991 | 15/02/19 17:38 |
Airt Intell Str | 0,1698 | 1,31% | 0,00 | 0,1740 | 0,1656 | 1.276.077 | 15/02/19 17:38 |
Alantra Part | 12,5000 | 0,40% | 0,05 | 12,8500 | 12,5000 | 5.384 | 15/02/19 17:38 |
Almirall | 15,5000 | 0,65% | 0,10 | 15,5400 | 15,2500 | 147.340 | 15/02/19 17:38 |
Amadeus It Grp Br-a | 68,3200 | -0,20% | -0,14 | 69,0600 | 67,7000 | 993.296 | 15/02/19 17:38 |
Amper | 0,2858 | 1,85% | 0,01 | 0,2884 | 0,2802 | 3.097.357 | 15/02/19 17:38 |
Amrest | 9,0000 | - | - | - | - | - | 15/02/19 17:38 |
Aperam | 26,8100 | -0,41% | -0,11 | 26,8100 | 26,1400 | 2.042 | 15/02/19 17:38 |
Applus Services | 10,0900 | -0,98% | -0,10 | 10,2000 | 9,9950 | 200.744 | 15/02/19 17:38 |
Arcelormittal | 20,1900 | 3,58% | 0,70 | 20,4800 | 19,2500 | 675.748 | 15/02/19 17:38 |
Arima | 9,0000 | -1,53% | -0,14 | 9,6000 | 9,0000 | 39.509 | 15/02/19 17:38 |
Atresmedia | 4,2120 | 0,72% | 0,03 | 4,2300 | 4,1560 | 324.681 | 15/02/19 17:38 |
Audax Renov | 2,3800 | 2,59% | 0,06 | 2,4400 | 2,2800 | 881.581 | 15/02/19 17:38 |
Azkoyen | 6,5800 | 0,30% | 0,02 | 6,6400 | 6,4800 | 1.021 | 15/02/19 17:38 |
Banco Sabadell | 0,9526 | 5,00% | 0,05 | 0,9540 | 0,8906 | 39.820.778 | 15/02/19 17:38 |
Banco Santander | 4,1000 | 3,27% | 0,13 | 4,1175 | 3,9500 | 49.279.055 | 15/02/19 17:38 |
Bankia | 2,5480 | 2,87% | 0,07 | 2,5550 | 2,4430 | 4.891.404 | 15/02/19 17:38 |
Bankinter | 6,9120 | 3,88% | 0,26 | 6,9200 | 6,6040 | 2.452.847 | 15/02/19 17:38 |
Baron De Ley | 109,0000 | 1,83% | 2,00 | 111,0000 | 109,5000 | 76 | 15/02/19 17:38 |
Bayer N | 68,1800 | 4,26% | 2,80 | 68,5000 | 65,1600 | 5.260 | 15/02/19 17:38 |
Bbva | 5,1940 | 3,30% | 0,17 | 5,2180 | 4,9985 | 31.048.859 | 15/02/19 17:38 |
Berkeley Energia | 0,2870 | -1,37% | -0,00 | 0,3030 | 0,2840 | 3.521.948 | 15/02/19 17:38 |
Biosearch | 1,5200 | 3,75% | 0,06 | 1,5300 | 1,4500 | 156.853 | 15/02/19 17:38 |
Bodegas Riojanas | 5,4000 | -0,93% | -0,05 | 5,4000 | 5,1000 | 515 | 15/02/19 17:38 |
Bolsas Y Mercado | 24,9000 | 0,16% | 0,04 | 25,0200 | 24,7000 | 143.043 | 15/02/19 17:38 |
Borges Agri | 3,8000 | 0,53% | 0,02 | 3,8000 | 3,8000 | 519 | 15/02/19 17:38 |
Caixabank | 3,0110 | 2,94% | 0,09 | 3,0270 | 2,9070 | 21.074.203 | 15/02/19 17:38 |
Cam | 1,3400 | - | - | - | - | - | 15/02/19 17:38 |
Cellnex Telecom | 25,0000 | 0,20% | 0,05 | 25,2500 | 24,8400 | 442.593 | 15/02/19 17:38 |
Cie Automotive | 25,1000 | 2,37% | 0,58 | 25,3400 | 24,2400 | 248.347 | 15/02/19 17:38 |
Cleop | 1,1500 | - | - | - | - | - | 15/02/19 17:38 |
Clinica Baviera | 14,5000 | -2,03% | -0,30 | 14,7500 | 14,4000 | 7.666 | 15/02/19 17:38 |
Coca-cola Eur | 41,5200 | -0,10% | -0,04 | 42,6000 | 41,4200 | 3.084 | 15/02/19 17:38 |
Codere | 3,6700 | 2,37% | 0,09 | 3,7500 | 3,4600 | 151.545 | 15/02/19 17:38 |
Coemac | 4,9800 | 3,64% | 0,18 | 4,9900 | 4,8050 | 1.599 | 15/02/19 17:38 |
Constr Auxiliar | 41,8500 | -0,24% | -0,10 | 42,3000 | 41,6500 | 51.216 | 15/02/19 17:38 |
Corp. Fin. Alba | 44,0000 | 0,80% | 0,35 | 44,2500 | 43,3500 | 13.005 | 15/02/19 17:38 |
Deoleo | 0,0810 | 0,12% | 0,00 | 0,0810 | 0,0790 | 119.257 | 15/02/19 17:38 |
Dia | 0,6410 | -1,38% | -0,01 | 0,6588 | 0,6384 | 11.227.131 | 15/02/19 17:38 |
Duro Felguera | 0,0162 | 3,85% | 0,00 | 0,0162 | 0,0156 | 3.504.200 | 15/02/19 17:38 |
Ebro Foods | 18,7900 | 0,21% | 0,04 | 18,8300 | 18,6000 | 64.281 | 15/02/19 17:38 |
siguiente |