CAC MID & SMALL
Ficha
Fecha: 04/03/21 18:05
Volumen:
-
Máximo:
14.023,53
Mínimo:
13.908,31
Listado de empresas CAC MID&SMALL 190
2crsi | 5,2500 | -14,22% | -0,87 | 5,9200 | 5,1700 | 650.527 | 04/03/21 17:35 |
Ab Science | 15,4200 | -1,15% | -0,18 | 15,6200 | 15,1800 | 123.844 | 04/03/21 17:35 |
Abc Arbitrage | 7,6000 | -0,65% | -0,05 | 7,8000 | 7,6000 | 22.153 | 04/03/21 17:35 |
Abeo | 12,2000 | -0,41% | -0,05 | 12,3000 | 12,0500 | 1.086 | 04/03/21 17:35 |
Abionyx Pharma | 0,9800 | -6,49% | -0,07 | 1,0360 | 0,9600 | 391.899 | 04/03/21 17:39 |
Abivax | 29,3500 | -6,08% | -1,90 | 31,5000 | 28,2500 | 66.437 | 04/03/21 17:35 |
Acteos | 3,2300 | -2,12% | -0,07 | 3,3300 | 3,2300 | 5.100 | 04/03/21 16:26 |
Actia Group | 3,5000 | 0,00% | 0,00 | 3,5650 | 3,4050 | 29.692 | 04/03/21 17:35 |
Adl Partner | 16,8500 | 1,20% | 0,20 | 16,8500 | 16,6500 | 149 | 04/03/21 16:08 |
Adocia | 10,7000 | -2,55% | -0,28 | 10,9000 | 10,6000 | 10.386 | 04/03/21 17:35 |
Adp | 105,1000 | -0,66% | -0,70 | 107,0000 | 103,8000 | 79.775 | 04/03/21 17:35 |
Adux | 2,2000 | -4,35% | -0,10 | 2,3000 | 2,2000 | 10.988 | 04/03/21 17:21 |
Advicenne | 14,2000 | -1,73% | -0,25 | 14,5000 | 14,0500 | 31.707 | 04/03/21 17:35 |
Air France - Klm | 5,5180 | -1,08% | -0,06 | 5,6120 | 5,4460 | 2.461.436 | 04/03/21 17:35 |
Akka Technologies | 25,4000 | -0,39% | -0,10 | 25,7500 | 25,2000 | 47.475 | 04/03/21 17:35 |
Akwel | 28,9500 | -1,53% | -0,45 | 29,4500 | 27,8000 | 29.784 | 04/03/21 17:35 |
Albioma | 40,0000 | 0,25% | 0,10 | 42,3500 | 39,9000 | 146.779 | 04/03/21 17:38 |
Ald | 12,5000 | -0,48% | -0,06 | 12,6400 | 12,5000 | 66.814 | 04/03/21 17:35 |
Altarea | 152,8000 | 1,87% | 2,80 | 153,6000 | 149,2000 | 7.235 | 04/03/21 17:35 |
Alten | 91,1500 | -1,46% | -1,35 | 92,4000 | 90,3000 | 30.667 | 04/03/21 17:35 |
Altur Investissem. | 5,0000 | -2,91% | -0,15 | 5,1500 | 5,0000 | 1.001 | 04/03/21 11:34 |
Amundi | 64,8000 | -1,22% | -0,80 | 65,7500 | 64,7500 | 185.309 | 04/03/21 17:35 |
Aperam | 35,1000 | -2,28% | -0,82 | 35,7100 | 34,4200 | 286.366 | 04/03/21 17:35 |
Artmarket.com | 6,6600 | -0,30% | -0,02 | 6,6600 | 6,4400 | 18.405 | 04/03/21 17:35 |
Assystem | 25,6000 | -0,78% | -0,20 | 25,9500 | 25,6000 | 2.237 | 04/03/21 17:35 |
Ast Groupe | 4,6900 | 0,00% | 0,00 | 4,7500 | 4,6800 | 2.043 | 04/03/21 17:35 |
Atari | 0,3450 | -1,85% | -0,01 | 0,3545 | 0,3425 | 597.044 | 04/03/21 17:35 |
Ateme | 17,5600 | -1,68% | -0,30 | 17,9000 | 17,4600 | 6.474 | 04/03/21 17:35 |
Aubay | 37,3000 | -1,84% | -0,70 | 38,1000 | 37,3000 | 6.404 | 04/03/21 17:35 |
Aurea | 6,3000 | 0,96% | 0,06 | 6,3000 | 6,2800 | 1.282 | 04/03/21 11:35 |
Aures Techno. | 26,7000 | -0,74% | -0,20 | 27,0000 | 26,7000 | 278 | 04/03/21 13:18 |
Avenir Telecom | 0,3650 | -7,36% | -0,03 | 0,3940 | 0,3502 | 798.823 | 04/03/21 17:35 |
Axway Software | 27,4000 | -0,72% | -0,20 | 27,6000 | 26,8000 | 7.961 | 04/03/21 17:35 |
Balyo | 2,5450 | -3,60% | -0,10 | 2,7700 | 2,5200 | 464.972 | 04/03/21 17:35 |
Bastide Le Confor | 49,1000 | -2,39% | -1,20 | 50,4000 | 49,0500 | 6.563 | 04/03/21 17:35 |
Beneteau | 12,4900 | -2,73% | -0,35 | 12,7500 | 12,3100 | 83.354 | 04/03/21 17:35 |
Bic(societe) | 48,7600 | 1,25% | 0,60 | 48,8800 | 47,9000 | 40.113 | 04/03/21 17:35 |
Bigben Interactiv | 19,7800 | -2,56% | -0,52 | 20,2500 | 19,5200 | 44.276 | 04/03/21 17:35 |
Boiron | 34,0000 | -1,45% | -0,50 | 34,5500 | 34,0000 | 5.882 | 04/03/21 17:35 |
Bollore | 4,0560 | -0,73% | -0,03 | 4,0760 | 4,0080 | 1.200.932 | 04/03/21 17:35 |
Bonduelle | 20,2500 | 0,50% | 0,10 | 20,3500 | 20,0500 | 17.505 | 04/03/21 17:35 |
Boostheat | 3,0700 | -3,46% | -0,11 | 3,1700 | 3,0400 | 40.636 | 04/03/21 17:35 |
Bourse Direct | 3,2600 | 1,88% | 0,06 | 3,2800 | 3,1200 | 24.142 | 04/03/21 17:19 |
Cafom | 9,6000 | 2,13% | 0,20 | 9,6000 | 9,3000 | 4.173 | 04/03/21 17:35 |
Capelli | 31,3000 | -1,57% | -0,50 | 32,0000 | 31,3000 | 751 | 04/03/21 17:35 |
Carmila | 13,2600 | 1,84% | 0,24 | 13,3200 | 12,9800 | 36.844 | 04/03/21 17:35 |
Casino Guic Per | 25,9400 | 0,12% | 0,03 | 26,1800 | 25,5400 | 191.917 | 04/03/21 17:35 |
Cast | 4,1100 | 0,00% | 0,00 | 4,1200 | 4,0400 | 2.594 | 04/03/21 17:29 |
Catana Group | 3,3800 | -1,74% | -0,06 | 3,4700 | 3,3450 | 109.490 | 04/03/21 17:35 |
Catering Intl Cis | 11,3500 | 0,00% | 0,00 | 11,4000 | 11,1500 | 3.008 | 04/03/21 17:35 |
siguiente |