STXE6 EUR P
Ficha
Fecha: 15/02/19 17:50
Volumen:
-
Máximo:
369,27
Mínimo:
363,24
Listado de empresas DJ STOXX 600
1&1 Drillisch I | 34,2800 | 1,72% | 0,58 | 34,6000 | 32,6800 | 1.368 | 15/02/19 17:51 |
A2a | 1,5800 | 0,32% | 0,01 | 1,5900 | 1,5600 | - | 14/02/19 00:00 |
Aak | 137,6400 | -0,26% | -0,36 | 138,4000 | 137,3400 | 294.181 | 15/02/19 18:00 |
Aalberts Ind | 31,7900 | 2,22% | 0,69 | 31,8200 | 30,9000 | 312.627 | 15/02/19 17:35 |
Aareal Bank I | 28,1200 | 1,92% | 0,53 | 28,1200 | 27,2400 | 1.415 | 15/02/19 19:47 |
Ab Inbev | 68,4500 | 2,33% | 1,56 | 68,7000 | 66,6600 | 1.983.185 | 15/02/19 17:36 |
Abb | 19,7750 | 1,70% | 0,33 | 19,8750 | 19,3300 | 8.875.213 | 15/02/19 17:31 |
Abn Amro Grp Dr | 20,4900 | 2,45% | 0,49 | 20,5500 | 19,6100 | 4.011.832 | 15/02/19 17:37 |
Accor | 39,6500 | 0,97% | 0,38 | 39,7300 | 39,0400 | 821.718 | 15/02/19 17:38 |
Ackermans V Haare | 140,0000 | 1,30% | 1,80 | 140,1000 | 137,9000 | 28.445 | 15/02/19 17:35 |
Acs | 37,2100 | 0,98% | 0,36 | 37,4700 | 36,6400 | 623.093 | 15/02/19 17:38 |
Adecco Group N | 52,9000 | 1,73% | 0,90 | 53,0400 | 51,9000 | 1.282.227 | 15/02/19 17:31 |
Adidas N | 199,2500 | 0,84% | 1,65 | 199,2500 | 195,0000 | 259 | 15/02/19 19:49 |
Admiral Group | 21,4400 | -0,13% | -0,03 | 21,5700 | 21,3400 | 708.705 | 15/02/19 17:35 |
Adp | 169,0000 | 3,94% | 6,40 | 169,8000 | 161,5000 | 104.173 | 15/02/19 17:35 |
Adyen | 664,0000 | 0,45% | 3,00 | 671,5000 | 657,2000 | 54.383 | 15/02/19 17:35 |
Aegon | 4,5670 | 4,17% | 0,18 | 4,5780 | 4,3680 | 14.465.291 | 15/02/19 17:35 |
Aena | 153,5500 | 2,13% | 3,20 | 153,5500 | 149,6500 | 105.055 | 15/02/19 17:38 |
Ageas | 41,4700 | 1,17% | 0,48 | 41,7900 | 40,9200 | 486.552 | 15/02/19 17:35 |
Aggreko | 7,2180 | 1,12% | 0,02 | 7,3280 | 7,2180 | 786.322 | 15/02/19 17:35 |
Air France - Klm | 10,1750 | 0,79% | 0,08 | 10,2450 | 10,1000 | 1.851.256 | 15/02/19 17:35 |
Air Liquide | 106,8500 | 0,80% | 0,85 | 107,0500 | 105,4500 | 1.079.170 | 15/02/19 17:35 |
Airbus | 110,9800 | 3,55% | 3,80 | 111,7600 | 107,2600 | 2.474.676 | 15/02/19 17:39 |
Aker Bp | 292,4000 | 1,11% | 3,20 | 294,0000 | 288,4000 | 806.676 | 15/02/19 16:25 |
Alfa Laval | 198,9000 | -0,15% | -0,30 | 199,9000 | 195,8000 | 1.642.186 | 15/02/19 18:00 |
Allianz | 189,6800 | 1,80% | 3,36 | 190,8400 | 182,5000 | 15.136 | 15/02/19 19:48 |
Alstom | 37,5600 | 1,90% | 0,70 | 37,8900 | 37,3700 | 674.499 | 15/02/19 17:35 |
Alten | 88,6000 | 1,14% | 1,00 | 89,0500 | 87,0500 | 36.004 | 15/02/19 17:35 |
Altran Techno. | 7,7250 | -0,83% | -0,07 | 7,8750 | 7,5950 | 705.385 | 15/02/19 17:35 |
Amadeus It Grp Br-a | 68,3200 | -0,20% | -0,14 | 69,0600 | 67,7000 | 993.296 | 15/02/19 17:38 |
Ambu-b Br/rg | 160,7000 | 2,55% | 4,00 | 161,8000 | 154,0000 | 777.233 | 15/02/19 16:59 |
Amer Sports Rg-a | 39,5700 | 0,05% | 0,02 | 39,6300 | 39,4900 | 427.052 | 15/02/19 18:00 |
Ams I | 28,6800 | -1,78% | -0,52 | 29,1800 | 28,4000 | 676.032 | 15/02/19 17:31 |
Amundi | 54,4200 | 2,02% | 1,08 | 54,6200 | 52,6000 | 206.576 | 15/02/19 17:35 |
Andritz I | 44,0600 | 1,29% | 0,56 | 44,7800 | 43,5000 | 136.545 | 15/02/19 17:45 |
Anglo American | 19,5120 | 1,70% | 0,27 | 19,6560 | 19,0500 | 3.757.202 | 15/02/19 17:35 |
Antofagasta | 8,7320 | 0,69% | 0,06 | 8,8320 | 8,5200 | 1.544.416 | 15/02/19 17:35 |
Ap Moeller-maers-b- | 9.044,0000 | 1,03% | 92,00 | 9.072,0000 | 8.840,0000 | 19.145 | 15/02/19 16:59 |
Arcelormittal | 20,1500 | 3,39% | 0,66 | 20,4800 | 19,2380 | 8.082.873 | 15/02/19 17:36 |
Argenx | 106,6000 | 3,29% | 3,40 | 106,6000 | 103,0000 | 71.939 | 15/02/19 17:38 |
Arkema | 83,7000 | 1,68% | 1,38 | 84,3400 | 81,5000 | 264.765 | 15/02/19 17:35 |
Aroundtown | 7,5900 | -0,52% | -0,04 | 7,6300 | 7,5900 | 1.550 | 15/02/19 15:23 |
Ashtead Group | 20,3300 | 0,87% | 0,27 | 20,4100 | 19,9150 | 1.199.340 | 15/02/19 17:35 |
Asm Int | 43,9500 | -0,05% | -0,02 | 44,3700 | 43,4900 | 122.836 | 15/02/19 17:35 |
Asml Hldg | 163,0800 | 0,34% | 0,56 | 164,4800 | 161,3600 | 1.444.959 | 15/02/19 17:35 |
Asr | 38,2200 | 2,80% | 1,04 | 38,2800 | 36,9000 | 320.413 | 15/02/19 17:35 |
Assa Abloy Rg-b | 188,9500 | 1,50% | 2,80 | 189,2000 | 185,2500 | 2.535.860 | 15/02/19 18:00 |
Associat Brit Fo | 22,6600 | -1,63% | 0,06 | 22,8900 | 22,5000 | 1.561.269 | 15/02/19 17:35 |
Astrazeneca | 62,4100 | 6,31% | 0,92 | 62,5100 | 61,2300 | 3.270.034 | 15/02/19 17:35 |
Atlantia | 20,7800 | -0,19% | -0,04 | 21,0900 | 20,7500 | - | 14/02/19 00:00 |
siguiente |