EURONEXT 100
Ficha
Fecha: 11:07
Volumen:
-
Máximo:
1.051,28
Mínimo:
1.046,04
Listado de empresas EURONEXT 100
Ab Inbev | 85,5400 | 0,74% | 0,63 | 85,6400 | 84,7300 | 204.196 | 11:08 |
Abn Amro Grp Dr | 25,8500 | 1,17% | 0,30 | 25,8600 | 25,5900 | 251.950 | 11:06 |
Accor | 45,5000 | 0,29% | 0,13 | 45,5400 | 45,1000 | 107.114 | 11:08 |
Aegon | 6,0740 | 0,33% | 0,02 | 6,0980 | 6,0300 | 2.026.068 | 11:07 |
Ageas | 43,7600 | -0,61% | -0,27 | 44,0600 | 43,7200 | 130.229 | 11:08 |
Air Liquide | 105,4000 | 0,38% | 0,40 | 105,6500 | 104,8000 | 216.359 | 11:07 |
Airbus | 95,0900 | 0,13% | 0,12 | 95,5700 | 94,4900 | 301.889 | 11:08 |
Akzo Nobel | 75,4800 | -0,03% | -0,02 | 75,7800 | 75,1200 | 160.633 | 11:09 |
Alstom | 37,6900 | 0,40% | 0,15 | 37,7500 | 37,4000 | 61.575 | 11:08 |
Altice A | 8,3100 | 0,61% | 0,05 | 8,3100 | 8,1700 | 627.653 | 11:07 |
Arcelormittal | 27,5700 | -0,88% | -0,25 | 28,0450 | 27,5550 | 1.108.846 | 11:09 |
Arkema | 108,8500 | 0,28% | 0,30 | 109,0000 | 108,2500 | 37.219 | 11:08 |
Asml Hldg | 159,4000 | 0,50% | 0,80 | 160,0500 | 158,2500 | 257.785 | 11:08 |
Atos | 110,6000 | -0,58% | -0,65 | 112,7000 | 110,5500 | 95.567 | 11:08 |
Axa | 23,3900 | -0,11% | -0,03 | 23,4500 | 23,3600 | 1.713.435 | 11:08 |
Biomerieux | 64,1000 | 0,47% | 0,30 | 64,4000 | 63,7000 | 16.687 | 11:08 |
Bnp Paribas Br-a | 63,8200 | 0,50% | 0,32 | 63,8800 | 63,2800 | 510.660 | 11:08 |
Bouygues | 42,0400 | 0,74% | 0,31 | 42,0500 | 41,6500 | 145.804 | 11:08 |
Bureau Veritas | 21,4300 | 1,08% | 0,23 | 21,4900 | 21,1600 | 115.655 | 11:07 |
Capgemini | 104,9500 | 0,33% | 0,35 | 105,2500 | 104,1000 | 88.736 | 11:07 |
Carrefour | 17,0500 | 2,96% | 0,49 | 17,1000 | 16,5300 | 1.334.676 | 11:09 |
Casino Guic Per | 42,7100 | 1,62% | 0,68 | 42,7200 | 41,9000 | 108.862 | 11:08 |
Colruyt | 46,3600 | 0,46% | 0,21 | 46,4900 | 45,9100 | 62.569 | 11:08 |
Credit Agricole | 13,6600 | 0,29% | 0,04 | 13,6850 | 13,5850 | 712.388 | 11:08 |
Danone | 66,5700 | 0,54% | 0,36 | 66,7500 | 65,9600 | 228.342 | 11:08 |
Dassault Avia | 1.670,0000 | 0,00% | 0,00 | 1.700,0000 | 1.666,0000 | 427 | 11:06 |
Dassault Systemes P | 105,7000 | 1,05% | 1,10 | 106,7500 | 104,2500 | 90.041 | 11:07 |
Dsm | 85,7400 | 0,05% | 0,04 | 86,1200 | 85,3600 | 129.973 | 11:08 |
Edf | 11,3650 | -0,74% | -0,09 | 11,5100 | 11,2950 | 494.316 | 11:07 |
Edp-energias | 3,1940 | -0,50% | -0,02 | 3,2150 | 3,1930 | 1.130.188 | 11:08 |
Eiffage | 98,2000 | 0,70% | 0,68 | 98,3400 | 97,2800 | 46.366 | 11:07 |
Engie | 14,2800 | 0,71% | 0,10 | 14,3100 | 14,1150 | 1.039.184 | 11:09 |
Essilor Intl | 112,0500 | -1,19% | -1,35 | 112,4500 | 110,9500 | 144.117 | 11:08 |
Eurofins Scientif | 432,2000 | 2,37% | 10,00 | 433,0000 | 416,0000 | 8.831 | 11:08 |
Faurecia | 68,5400 | 1,12% | 0,76 | 68,7200 | 67,4600 | 44.896 | 11:08 |
Fonc. Des Regions | 90,3000 | 0,73% | 0,65 | 90,3500 | 89,5500 | 13.232 | 11:07 |
Galp Energia -b- | 15,7900 | 0,06% | 0,01 | 15,9250 | 15,7400 | 169.947 | 11:05 |
Gbl | 94,6400 | 0,53% | 0,50 | 94,7600 | 93,8400 | 24.355 | 11:04 |
Gecina N | 138,7000 | 0,73% | 1,00 | 139,1000 | 137,4000 | 12.127 | 11:06 |
Getlink | 11,5750 | -0,22% | -0,03 | 11,6050 | 11,5400 | 69.858 | 11:06 |
Heineken | 86,7600 | 0,93% | 0,80 | 86,7800 | 85,9800 | 105.747 | 11:08 |
Icade | 80,4500 | 1,07% | 0,85 | 80,4500 | 79,7000 | 10.287 | 11:06 |
Iliad | 162,6000 | -0,15% | -0,25 | 163,6500 | 162,1500 | 13.899 | 11:09 |
Imerys | 80,1000 | 0,88% | 0,70 | 80,1500 | 79,4000 | 10.736 | 11:06 |
Ing Group | 14,0140 | 0,42% | 0,06 | 14,0200 | 13,8860 | 2.308.050 | 11:08 |
Ingenico Group P | 69,2800 | -1,28% | -0,90 | 70,0200 | 68,4600 | 173.447 | 11:08 |
Ipsen | 128,8000 | 2,47% | 3,10 | 129,4500 | 127,5000 | 39.289 | 11:08 |
Jc Decaux | 29,2200 | 0,76% | 0,22 | 29,2600 | 28,7800 | 11.400 | 11:03 |
Jeronimo Martins | 14,8450 | 3,56% | 0,51 | 14,9950 | 14,5250 | 851.724 | 11:08 |
Kbc Gr | 73,0400 | 0,14% | 0,10 | 73,1000 | 72,5000 | 57.197 | 11:08 |
siguiente |