FTSE EUROTOP100 EUR
Ficha
Fecha: 21/01/21 18:05
Volumen:
-
Máximo:
2.997,79
Mínimo:
2.971,80
Listado de empresas FTSE EUROTOP 100
Abb | 26,5300 | 0,61% | 0,16 | 26,7400 | 26,4300 | 4.212.536 | 21/01/21 17:30 |
Air Liquide | 131,1500 | 0,11% | 0,15 | 132,0500 | 130,8000 | 818.203 | 21/01/21 17:37 |
Airbus Br | 89,3600 | -3,30% | -3,05 | 93,4500 | 89,0400 | 1.786.910 | 21/01/21 17:37 |
Allianz | 198,2400 | -1,00% | -2,01 | 201,3500 | 198,0200 | 991.904 | 21/01/21 18:30 |
Anheus.-busch Inbev | 115,0500 | 1,59% | 1,80 | 115,0500 | 112,6500 | 1.379.218 | 10/10/16 17:35 |
Ap Moeller-maers-a- | 13.670,0000 | -1,94% | -270,00 | 14.120,0000 | 13.670,0000 | 7.148 | 21/01/21 16:59 |
Ap Moeller-maers-b- | 14.880,0000 | -1,91% | -290,00 | 15.385,0000 | 14.850,0000 | 30.730 | 21/01/21 16:59 |
Asml Hldg | 470,5500 | 3,84% | 17,40 | 475,1500 | 456,4000 | 1.178.635 | 21/01/21 17:38 |
Astrazeneca | 76,5000 | 0,70% | 0,05 | 77,4700 | 76,3600 | 2.370.049 | 21/01/21 17:35 |
Atlas Copco-a | 469,4000 | 2,29% | 10,50 | 469,4000 | 458,3000 | 999.736 | 21/01/21 18:00 |
Atlas Copco-b | 408,8000 | 2,23% | 8,90 | 408,8000 | 399,0000 | 416.056 | 21/01/21 18:00 |
Axa | 19,5180 | -1,00% | -0,20 | 19,8620 | 19,4740 | 4.974.343 | 21/01/21 17:39 |
Banco Santander | 2,6400 | -1,80% | -0,05 | 2,7165 | 2,6400 | 42.520.513 | 21/01/21 17:38 |
Barclays | 1,4480 | -0,38% | -0,02 | 1,4730 | 1,4396 | 20.750.000 | 21/01/21 17:35 |
Basf N | 67,3300 | -0,04% | -0,03 | 68,0800 | 66,9900 | 2.344.062 | 21/01/21 18:30 |
Bayer N | 52,8400 | -1,60% | -0,86 | 54,8000 | 52,8400 | 3.713.528 | 21/01/21 18:30 |
Bbva | 4,0350 | -0,40% | -0,02 | 4,0990 | 4,0200 | 13.450.544 | 21/01/21 17:38 |
Bg Group | 10,6200 | 4,12% | 0,42 | 10,6600 | 10,3450 | - | 12/02/16 19:00 |
Bhp Grp | 21,3700 | -0,73% | -0,33 | 21,8900 | 21,2900 | 3.673.624 | 21/01/21 17:35 |
Bmw Vz I | 54,7500 | 2,43% | 1,30 | 54,8000 | 53,2500 | 74.317 | 21/01/21 18:30 |
Bnp Paribas A | 44,3400 | -0,18% | -0,08 | 44,9500 | 44,1200 | 3.337.036 | 21/01/21 17:38 |
Bp | 2,9335 | -0,82% | -0,10 | 3,0310 | 2,9255 | 42.797.551 | 21/01/21 17:35 |
Brit Amer Tobacc | 27,4800 | 0,26% | 0,01 | 27,9100 | 27,4050 | 3.125.452 | 21/01/21 17:35 |
Bt Group | 1,3600 | -0,39% | -0,02 | 1,3960 | 1,3475 | 28.432.012 | 21/01/21 17:35 |
Christian Dior | 447,4000 | 1,36% | 6,00 | 449,8000 | 443,0000 | 6.683 | 21/01/21 17:35 |
Ciefinrichemont N | 85,4400 | -0,51% | -0,44 | 86,7400 | 85,1400 | 1.181.600 | 21/01/21 17:30 |
Compass Group | 14,1000 | 1,66% | -0,07 | 14,2550 | 13,9900 | 2.975.482 | 21/01/21 17:35 |
Cs Group N | 12,2350 | -0,16% | -0,02 | 12,3650 | 12,2000 | 6.315.767 | 21/01/21 17:30 |
Daimler N | 58,8400 | 1,71% | 0,99 | 59,4000 | 57,9100 | 20.134 | 21/01/21 20:59 |
Danone | 55,0800 | -0,36% | -0,20 | 55,6800 | 53,8200 | 2.073.185 | 21/01/21 17:35 |
Deutsche Bank N | 9,1600 | -0,32% | -0,03 | 9,3140 | 9,1220 | 8.263.777 | 21/01/21 18:30 |
Deutsche Post N | 43,3100 | 0,37% | 0,16 | 43,8400 | 43,1300 | 1.764.228 | 21/01/21 18:30 |
Deutsche Telekom N | 15,1250 | -0,17% | -0,03 | 15,3300 | 15,1100 | 49.612 | 21/01/21 20:59 |
Diageo | 29,0900 | -0,60% | -0,27 | 29,4250 | 29,0450 | 2.549.411 | 21/01/21 17:35 |
E.on N | 8,7680 | 0,18% | 0,02 | 8,8480 | 8,7160 | 7.715.553 | 21/01/21 18:30 |
Edf | 12,3200 | 1,99% | 0,24 | 12,3800 | 12,1800 | 2.766.230 | 21/01/21 17:35 |
Enel N | 8,4590 | -1,39% | -0,01 | 8,6600 | 8,4530 | 22.133.523 | 21/01/21 17:35 |
Engie | 13,3150 | -0,97% | -0,13 | 13,5450 | 13,2850 | 4.029.366 | 21/01/21 17:39 |
Eni N | 8,6680 | -2,62% | -0,00 | 8,9400 | 8,6680 | 15.359.794 | 21/01/21 17:35 |
Ericsson-b | 97,4400 | -1,52% | -1,50 | 99,3600 | 97,2800 | 8.168.792 | 21/01/21 18:00 |
Generali N | 14,6550 | -1,05% | -0,01 | 15,0400 | 14,6550 | 6.481.249 | 21/01/21 17:35 |
Glaxosmithkline | 13,6480 | -2,16% | -0,15 | 13,8700 | 13,6380 | 11.886.832 | 21/01/21 17:35 |
Glencore | 2,7650 | -0,78% | -0,04 | 2,8310 | 2,7615 | 19.953.477 | 21/01/21 17:35 |
Heineken | 88,8600 | -0,65% | -0,58 | 90,1400 | 88,7800 | 344.960 | 21/01/21 17:35 |
Henkel I | 78,1000 | -0,13% | -0,10 | 78,6000 | 77,9500 | 64.082 | 21/01/21 18:30 |
Henkel Pfd | 89,4200 | -0,75% | -0,68 | 90,4800 | 89,0000 | 272.383 | 21/01/21 18:30 |
Hennes&mauritz -b- | 184,4000 | 0,22% | 0,40 | 186,0000 | 183,0500 | 2.560.826 | 21/01/21 18:00 |
Hermes Intl | 875,6000 | 0,85% | 7,40 | 878,2000 | 870,6000 | 33.100 | 21/01/21 17:35 |
Hsbc Hldg | 4,1360 | 1,25% | 0,06 | 4,2110 | 4,1225 | 24.604.870 | 21/01/21 17:35 |
Iberdrola | 11,7000 | -0,26% | -0,03 | 11,8700 | 11,7000 | 9.458.061 | 21/01/21 17:38 |
siguiente |