Mercado alternativo bursátil
Listado EMPRESAS EN EXPANSION
Listado SICAVS
1.0 Tecnocentro | 10,2400 | -0,19% | -0,02 | 10,5800 | 10,5800 | 05/06/15 17:39 |
19.40 Inversions | 10,4400 | 0,10% | 0,01 | 8,7882 | 8,7882 | 05/06/15 17:39 |
1948 Inversions | 15,6200 | -0,51% | -0,08 | 11,4135 | 11,4135 | 05/06/15 17:39 |
1955 Inversiones | 8,0200 | 0,00% | 0,00 | 4,2935 | 4,2935 | 05/06/15 17:39 |
1962 Capital | 6,9100 | 0,00% | 0,00 | 3,7719 | 3,7719 | 05/06/15 17:39 |
6v Valor Mobiliar | 13,3500 | -0,60% | -0,08 | 11,3688 | 11,3688 | 05/06/15 17:39 |
A Capital Rv | 5,1900 | 0,39% | 0,02 | 4,6500 | 4,6500 | 05/06/15 17:39 |
Aam Valores | 8,9700 | 0,00% | 0,00 | 8,9200 | 8,9200 | 05/06/15 17:39 |
Abae Valores | 8,1700 | 0,00% | 0,00 | 6,7143 | 6,7143 | 05/06/15 17:39 |
Abduit 2002 | 16,6000 | -0,18% | -0,03 | 14,5381 | 14,5381 | 05/06/15 17:39 |
Abedul Capital | 7,0700 | -0,14% | -0,01 | 7,0300 | 7,0300 | 05/06/15 17:39 |
Abenlenda | 1,7500 | 0,00% | 0,00 | 1,4565 | 1,4565 | 05/06/15 17:39 |
Abisal 72 | 15,6100 | -0,45% | -0,07 | 15,4900 | 15,4900 | 05/06/15 17:39 |
Ablana Invest | 6,5000 | 0,00% | 0,00 | 4,5398 | 4,5398 | 05/06/15 17:39 |
Abpura Inversions | 1,3800 | 0,00% | 0,00 | 1,1619 | 1,1619 | 05/06/15 17:39 |
Abre De Inversiones | 7,0400 | -0,28% | -0,02 | 6,1636 | 6,1636 | 05/06/15 17:39 |
Abril 28 Invest | 6,2700 | -0,16% | -0,01 | 6,0700 | 6,0700 | 05/06/15 17:39 |
Abuvilla Inversion | 1,7300 | -1,14% | -0,02 | 1,2208 | 1,2208 | 05/06/15 17:39 |
Acanto Inversiones | 5,1900 | -0,57% | -0,03 | 4,0614 | 4,0614 | 05/06/15 17:39 |
Acates Sisapon | 94,1300 | -0,24% | -0,23 | 73,0700 | 73,0700 | 05/06/15 17:39 |
Ace Global | 11,2800 | -0,35% | -0,04 | 8,0318 | 8,0318 | 05/06/15 17:39 |
Ace Sports & Stars | 17,7900 | 0,06% | 0,01 | 15,1200 | 15,1200 | 05/06/15 17:39 |
Acent Europa Inver | 12,8600 | -0,46% | -0,06 | 10,3542 | 10,3542 | 05/06/15 17:39 |
Acherfor Invers | 13,1800 | 0,23% | 0,03 | 12,9500 | 12,9500 | 05/06/15 17:39 |
Acifiel | 13,4900 | -0,22% | -0,03 | 9,7110 | 9,7110 | 05/06/15 17:39 |
Aconcagua 6962 | 12,2200 | -0,24% | -0,03 | 10,3086 | 10,3086 | 05/06/15 17:39 |
Acopa Inversiones | 9,7000 | -0,61% | -0,06 | 7,0996 | 7,0996 | 05/06/15 17:39 |
Actad Inversiones | 13,7500 | -0,15% | -0,02 | 13,6900 | 13,6900 | 05/06/15 17:39 |
Actedadi R | 16,6700 | -0,12% | -0,02 | 16,7400 | 16,7400 | 05/06/15 17:39 |
Actimaaf Acc Iberic | 17,1700 | -0,06% | -0,01 | 15,6500 | 15,6500 | 05/06/15 17:39 |
Actium De Inversion | 10,0300 | 0,00% | 0,00 | 9,9900 | 9,9900 | 05/06/15 17:39 |
Activillo | 1,7600 | -0,57% | -0,01 | 1,3869 | 1,3869 | 05/06/15 17:39 |
Activos Clys | 1,3800 | -0,72% | -0,01 | 1,0397 | 1,0397 | 05/06/15 17:39 |
Activos Finan Alpha | 12,5000 | -0,64% | -0,08 | - | - | 05/06/15 17:39 |
Activos Gestio 2013 | 1,1000 | 0,00% | 0,00 | - | - | 05/06/15 17:39 |
Actuac Bursatiles | 9,8600 | 0,00% | 0,00 | 9,8400 | 9,8400 | 05/06/15 17:39 |
Acuario 98 | 10,6600 | -0,65% | -0,07 | 10,7700 | 10,7700 | 05/06/15 17:39 |
Acueducto 2002 | 1,7000 | -0,58% | -0,01 | 1,5540 | 1,5540 | 05/06/15 17:39 |
Adabar Inversion | 1,6200 | 0,00% | 0,00 | 1,6300 | 1,6300 | 05/06/15 17:39 |
Adaia Inv | 10,2600 | 0,00% | 0,00 | 9,3700 | 9,3700 | 05/06/15 17:39 |
Addition | 11,8500 | -0,25% | -0,03 | 8,4253 | 8,4253 | 05/06/15 17:39 |
Adnor Inversiones | 4,2700 | -0,23% | -0,01 | 3,9300 | 3,9300 | 05/06/15 17:39 |
Adrasaro | 1,3900 | -0,71% | -0,01 | 1,0360 | 1,0360 | 05/06/15 17:39 |
Adsvara Inversion | 11,7700 | -0,17% | -0,02 | 9,7067 | 9,7067 | 05/06/15 17:39 |
Aeneas Patrimonium | 6,3000 | -0,32% | -0,02 | 5,9362 | 5,9362 | 05/06/15 17:39 |
Aenigma Xi Sicav Sa | 5,4900 | -0,72% | -0,04 | 5,3900 | 5,3900 | 05/06/15 17:39 |
Af Crecimient I | 3,5600 | -0,56% | -0,02 | 2,6500 | 2,6500 | 05/06/15 17:39 |
Af Dobra | 12,1400 | 0,17% | 0,02 | 11,2300 | 11,2300 | 05/06/15 17:39 |
Af Rent Alfa Indice | 10,4800 | -0,47% | -0,05 | 9,9200 | 9,9200 | 05/06/15 17:39 |
Ag Gat Y Vant | 1,6900 | 0,00% | 0,00 | 1,5100 | 1,5100 | 05/06/15 17:39 |
siguiente |