Mercado alternativo bursátil
Listado EMPRESAS EN EXPANSION
1nkemia Iuct | 0,4300 | 0,00% | 0,00 | 0,4300 | 0,4300 | 15/02/19 17:39 |
Ab-biotics | 3,8600 | 0,52% | 0,02 | 3,8600 | 3,8000 | 15/02/19 17:39 |
Adl Bionatur | 2,0400 | -1,92% | -0,04 | 2,1200 | 2,0200 | 15/02/19 17:39 |
Agile Content | 1,4400 | 0,69% | 0,01 | 1,4500 | 1,4500 | 15/02/19 17:39 |
Alquiber | 5,6000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Altia Consult. | 20,4000 | -1,94% | -0,40 | 20,4000 | 20,2000 | 15/02/19 17:39 |
Asturiana Arma | 1,0800 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Atom Hoteles | 10,4000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Atrys Health | 4,1600 | -3,23% | -0,14 | 4,3000 | 4,1600 | 15/02/19 17:39 |
Catenon | 0,4880 | -0,41% | -0,00 | 0,5140 | 0,4800 | 15/02/19 17:39 |
Cerbium Hldg | 1,4400 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Clerhp | 1,6900 | 9,03% | 0,14 | 1,6900 | 1,6200 | 15/02/19 17:39 |
Clever Global | 0,4800 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Commcenter | 1,0000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Ebioss Energy | 0,4520 | 5,12% | 0,02 | 0,5280 | 0,4250 | 15/02/19 17:39 |
Euroconsult Engi | 1,6000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Euroespes | 0,7750 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Facephi Biometri | 1,5000 | 13,64% | 0,18 | 1,5300 | 1,2600 | 15/02/19 17:39 |
Gigas Hosting | 6,8500 | -0,72% | -0,05 | 7,0000 | 6,5000 | 15/02/19 17:39 |
Greenalia | 7,5500 | 1,34% | 0,10 | 7,6000 | 7,5500 | 15/02/19 17:39 |
Grenergy Renovab | 6,9500 | -2,11% | -0,15 | 7,1500 | 6,8500 | 15/02/19 17:39 |
Grino Ecologic | 1,3700 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Hispanotels | 5,9000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Home Meal | 1,9000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Imaginarium | 0,0900 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Inclam | 1,7000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Lleidanetworks | 1,1800 | 4,42% | 0,05 | 1,1800 | 1,1800 | 15/02/19 17:39 |
Medcom Tech | 4,9400 | 0,41% | 0,02 | 4,9400 | 4,9400 | 15/02/19 17:39 |
Mondo Tv | 0,1980 | -2,94% | -0,01 | 0,1980 | 0,1980 | 15/02/19 17:39 |
Neol | 0,2500 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Netex | 1,2700 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Neuron Bio | 0,3000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Npg Technology | 1,5700 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Pangaea Onc | 2,1600 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Secuoya Grupo | 9,2500 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Tecnoquark | 0,9300 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Think Smart | 1,5000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Tier 1 Techn | 18,3000 | - | - | - | - | 15/02/19 17:39 |
Voztelecom | 3,8200 | 3,80% | 0,14 | 3,8200 | 3,7000 | 15/02/19 17:39 |
Listado SICAVS
1.0 Tecnocentro | 10,2400 | -0,19% | -0,02 | 10,5800 | 10,5800 | 05/06/15 17:39 |
19.40 Inversions | 10,4400 | 0,10% | 0,01 | 8,7882 | 8,7882 | 05/06/15 17:39 |
1948 Inversions | 15,6200 | -0,51% | -0,08 | 11,4135 | 11,4135 | 05/06/15 17:39 |
1955 Inversiones | 8,0200 | 0,00% | 0,00 | 4,2935 | 4,2935 | 05/06/15 17:39 |
1962 Capital | 6,9100 | 0,00% | 0,00 | 3,7719 | 3,7719 | 05/06/15 17:39 |
2.8 Investment | 1,5300 | -1,29% | -0,02 | 1,2853 | 1,2853 | 05/06/15 17:39 |
6v Valor Mobiliar | 13,3500 | -0,60% | -0,08 | 11,3688 | 11,3688 | 05/06/15 17:39 |
A Capital Rv | 5,1900 | 0,39% | 0,02 | 4,6500 | 4,6500 | 05/06/15 17:39 |
Aam Valores | 8,9700 | 0,00% | 0,00 | 8,9200 | 8,9200 | 05/06/15 17:39 |
Abae Valores | 8,1700 | 0,00% | 0,00 | 6,7143 | 6,7143 | 05/06/15 17:39 |
Abduit 2002 | 16,6000 | -0,18% | -0,03 | 14,5381 | 14,5381 | 05/06/15 17:39 |
Abedul Capital | 7,0700 | -0,14% | -0,01 | 7,0300 | 7,0300 | 05/06/15 17:39 |
Abenlenda | 1,7500 | 0,00% | 0,00 | 1,4565 | 1,4565 | 05/06/15 17:39 |
Abisal 72 | 15,6100 | -0,45% | -0,07 | 15,4900 | 15,4900 | 05/06/15 17:39 |
Ablana Invest | 6,5000 | 0,00% | 0,00 | 4,5398 | 4,5398 | 05/06/15 17:39 |
Abpura Inversions | 1,3800 | 0,00% | 0,00 | 1,1619 | 1,1619 | 05/06/15 17:39 |
Abre De Inversiones | 7,0400 | -0,28% | -0,02 | 6,1636 | 6,1636 | 05/06/15 17:39 |
Abril 28 Invest | 6,2700 | -0,16% | -0,01 | 6,0700 | 6,0700 | 05/06/15 17:39 |
Abuvilla Inversion | 1,7300 | -1,14% | -0,02 | 1,2208 | 1,2208 | 05/06/15 17:39 |
Acanto Inversiones | 5,1900 | -0,57% | -0,03 | 4,0614 | 4,0614 | 05/06/15 17:39 |
Acates Sisapon | 94,1300 | -0,24% | -0,23 | 73,0700 | 73,0700 | 05/06/15 17:39 |
Ace Global | 11,2800 | -0,35% | -0,04 | 8,0318 | 8,0318 | 05/06/15 17:39 |
Ace Sports & Stars | 17,7900 | 0,06% | 0,01 | 15,1200 | 15,1200 | 05/06/15 17:39 |
Acent Europa Inver | 12,8600 | -0,46% | -0,06 | 10,3542 | 10,3542 | 05/06/15 17:39 |
Acervo Valores | 0,9900 | -1,00% | -0,01 | 0,6565 | 0,6565 | 05/06/15 17:39 |
Acherfor Invers | 13,1800 | 0,23% | 0,03 | 12,9500 | 12,9500 | 05/06/15 17:39 |
Acifiel | 13,4900 | -0,22% | -0,03 | 9,7110 | 9,7110 | 05/06/15 17:39 |
Aconcagua 6962 | 12,2200 | -0,24% | -0,03 | 10,3086 | 10,3086 | 05/06/15 17:39 |
Acopa Inversiones | 9,7000 | -0,61% | -0,06 | 7,0996 | 7,0996 | 05/06/15 17:39 |
Actad Inversiones | 13,7500 | -0,15% | -0,02 | 13,6900 | 13,6900 | 05/06/15 17:39 |
Actedadi R | 16,6700 | -0,12% | -0,02 | 16,7400 | 16,7400 | 05/06/15 17:39 |
Actimaaf Acc Iberic | 17,1700 | -0,06% | -0,01 | 15,6500 | 15,6500 | 05/06/15 17:39 |
Actium De Inversion | 10,0300 | 0,00% | 0,00 | 9,9900 | 9,9900 | 05/06/15 17:39 |
Activillo | 1,7600 | -0,57% | -0,01 | 1,3869 | 1,3869 | 05/06/15 17:39 |
Activos Clys | 1,3800 | -0,72% | -0,01 | 1,0397 | 1,0397 | 05/06/15 17:39 |
Activos Finan Alpha | 12,5000 | -0,64% | -0,08 | - | - | 05/06/15 17:39 |
Activos Gestio 2013 | 1,1000 | 0,00% | 0,00 | - | - | 05/06/15 17:39 |
Actuac Bursatiles | 9,8600 | 0,00% | 0,00 | 9,8400 | 9,8400 | 05/06/15 17:39 |
Acuario 98 | 10,6600 | -0,65% | -0,07 | 10,7700 | 10,7700 | 05/06/15 17:39 |
Acueducto 2002 | 1,7000 | -0,58% | -0,01 | 1,5540 | 1,5540 | 05/06/15 17:39 |
Adabar Inversion | 1,6200 | 0,00% | 0,00 | 1,6300 | 1,6300 | 05/06/15 17:39 |
Adaia Inv | 10,2600 | 0,00% | 0,00 | 9,3700 | 9,3700 | 05/06/15 17:39 |
Addition | 11,8500 | -0,25% | -0,03 | 8,4253 | 8,4253 | 05/06/15 17:39 |
Adnor Inversiones | 4,2700 | -0,23% | -0,01 | 3,9300 | 3,9300 | 05/06/15 17:39 |
Adrasaro | 1,3900 | -0,71% | -0,01 | 1,0360 | 1,0360 | 05/06/15 17:39 |
Adsvara Inversion | 11,7700 | -0,17% | -0,02 | 9,7067 | 9,7067 | 05/06/15 17:39 |
Aeneas Patrimonium | 6,3000 | -0,32% | -0,02 | 5,9362 | 5,9362 | 05/06/15 17:39 |
Aenigma Xi Sicav Sa | 5,4900 | -0,72% | -0,04 | 5,3900 | 5,3900 | 05/06/15 17:39 |
Af Crecimient I | 3,5600 | -0,56% | -0,02 | 2,6500 | 2,6500 | 05/06/15 17:39 |
Af Dobra | 12,1400 | 0,17% | 0,02 | 11,2300 | 11,2300 | 05/06/15 17:39 |
siguiente |