IBEX 35
Ficha
Fecha: 17:38
Volumen:
393737619
Máximo:
6.626,90
Mínimo:
6.380,20
Listado de empresas IBEX 35
| Abengoa | 10,4500 | 3,16% | 0,32 | 10,5650 | 9,8020 | 874.663 | 17:38 |
| Abertis Infraes A | 10,8750 | -1,18% | -0,13 | 11,0750 | 10,8250 | 1.815.934 | 17:38 |
| Acciona | 45,2050 | 4,67% | 2,02 | 45,5800 | 42,5250 | 347.835 | 17:38 |
| Acerinox | 8,4500 | 0,88% | 0,07 | 8,5340 | 8,2000 | 755.672 | 17:38 |
| Acs | 14,0750 | 3,45% | 0,47 | 14,2250 | 13,3600 | 2.168.430 | 17:38 |
| Amadeus It Holding | 14,9900 | -0,66% | -0,10 | 15,0750 | 14,6550 | 2.054.323 | 17:38 |
| Arcelormittal | 11,4050 | 1,11% | 0,13 | 11,5900 | 11,0400 | 823.427 | 17:38 |
| Banco Popular | 1,9300 | 1,31% | 0,03 | 1,9600 | 1,8550 | 12.801.777 | 17:38 |
| Banco Sabadell | 1,5120 | 0,20% | 0,00 | 1,5450 | 1,4850 | 13.387.626 | 17:38 |
| Banco Santander | 4,5770 | 2,97% | 0,13 | 4,6460 | 4,3710 | 104.743.448 | 17:38 |
| Bankia | 1,7560 | 23,49% | 0,33 | 1,9000 | 1,3930 | 15.721.015 | 17:38 |
| Bankinter | 3,0280 | 2,40% | 0,07 | 3,0870 | 2,8500 | 2.887.499 | 17:38 |
| Bbva | 4,9430 | 3,69% | 0,18 | 5,0000 | 4,7050 | 63.410.904 | 17:38 |
| Bme | 15,4400 | -2,09% | -0,33 | 15,8150 | 15,3600 | 543.581 | 17:38 |
| Caixabank | 2,2530 | 2,22% | 0,05 | 2,2890 | 2,1600 | 3.730.189 | 17:38 |
| Dia | 3,6530 | 0,58% | 0,02 | 3,6860 | 3,6090 | 3.027.701 | 17:38 |
| Enagas | 12,9500 | -0,12% | -0,02 | 13,1850 | 12,8350 | 987.345 | 17:38 |
| Endesa | 12,9250 | 1,61% | 0,21 | 13,1750 | 12,6000 | 543.693 | 17:38 |
| Ferrovial | 8,1280 | 0,28% | 0,02 | 8,1300 | 7,9600 | 11.825.292 | 17:38 |
| Fom Con Contratas | 11,5750 | 3,49% | 0,39 | 11,7400 | 10,9350 | 727.975 | 17:38 |
| Gamesa | 1,6000 | -4,53% | -0,08 | 1,6590 | 1,6000 | 3.914.980 | 17:38 |
| Gas Natural Sdg | 9,8750 | 2,79% | 0,27 | 10,2250 | 9,5020 | 2.242.709 | 17:38 |
| Grifols | 18,1550 | -2,29% | -0,43 | 18,5650 | 17,6700 | 1.202.790 | 17:38 |
| Iberdrola | 3,3960 | 3,51% | 0,12 | 3,4720 | 3,2550 | 27.521.928 | 17:38 |
| Inditex | 67,1600 | -0,50% | -0,34 | 67,5200 | 66,6600 | 1.793.999 | 17:38 |
| Indra Sistemas | 7,9800 | 7,98% | 0,59 | 8,0890 | 7,2660 | 1.728.684 | 17:38 |
| Intl Airlines Grp | 1,7890 | 0,51% | 0,01 | 1,8310 | 1,7410 | 4.401.981 | 17:38 |
| Mapfre | 1,8560 | 2,48% | 0,05 | 1,8720 | 1,7810 | 7.051.688 | 17:38 |
| Mediaset Espana Co | 3,4700 | 2,39% | 0,08 | 3,4800 | 3,3010 | 2.063.699 | 17:38 |
| Obrascon Huar.lain | 16,2100 | 0,62% | 0,10 | 16,4150 | 15,8100 | 632.131 | 17:38 |
| Red Electrica Corp | 29,4600 | 0,20% | 0,06 | 29,9100 | 29,2050 | 691.419 | 17:38 |
| Repsol Ypf | 13,6800 | 2,63% | 0,35 | 13,9150 | 13,1650 | 8.666.186 | 17:38 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,2800 | 16,58% | 0,18 | 1,3360 | 1,0610 | 6.005.632 | 17:38 |
| Tecnicas Reunidas | 28,7250 | -0,31% | -0,09 | 29,0400 | 28,2050 | 215.633 | 17:38 |
| Telefonica | 9,9190 | 1,27% | 0,12 | 10,0250 | 9,7020 | 67.425.831 | 17:38 |



