FTSE EUROTOP100 EUR
Ficha
Fecha: 04/03/21 18:05
Volumen:
-
Máximo:
2.999,20
Mínimo:
2.969,87
Listado de empresas FTSE EUROTOP 100
Abb | 27,4100 | 0,74% | 0,20 | 27,5100 | 27,1500 | 5.767.472 | 04/03/21 17:31 |
Air Liquide | 127,4500 | 0,99% | 1,25 | 127,6500 | 125,7500 | 855.092 | 04/03/21 17:35 |
Airbus Br | 100,3000 | -0,16% | -0,16 | 101,2600 | 98,9100 | 2.008.727 | 04/03/21 17:38 |
Allianz | 210,0000 | 0,77% | 1,60 | 210,2500 | 206,0500 | 1.011.171 | 04/03/21 18:30 |
Anheus.-busch Inbev | 115,0500 | 1,59% | 1,80 | 115,0500 | 112,6500 | 1.379.218 | 10/10/16 17:35 |
Ap Moeller-maers-a- | 12.550,0000 | -0,79% | -100,00 | 12.720,0000 | 12.370,0000 | 6.949 | 04/03/21 16:59 |
Ap Moeller-maers-b- | 13.405,0000 | -1,43% | -195,00 | 13.740,0000 | 13.315,0000 | 22.621 | 04/03/21 16:59 |
Asml Hldg | 435,6000 | -6,12% | -28,40 | 457,8000 | 434,9000 | 1.365.394 | 04/03/21 17:37 |
Astrazeneca | 68,5700 | 1,20% | 0,63 | 68,7300 | 67,6100 | 3.965.042 | 04/03/21 17:35 |
Atlas Copco-a | 485,4000 | -2,53% | -12,60 | 496,3000 | 482,7000 | 1.250.366 | 04/03/21 18:00 |
Atlas Copco-b | 413,8000 | -2,54% | -10,80 | 423,0000 | 412,1000 | 527.210 | 04/03/21 18:00 |
Axa | 22,0000 | -0,43% | -0,10 | 22,0600 | 21,7150 | 6.848.995 | 04/03/21 17:35 |
Banco Santander | 2,9420 | -0,08% | -0,00 | 2,9580 | 2,8915 | 40.172.847 | 04/03/21 17:38 |
Barclays | 1,6666 | 2,64% | -0,04 | 1,7106 | 1,6562 | 43.262.872 | 04/03/21 17:35 |
Basf N | 71,0800 | -0,08% | -0,06 | 71,3300 | 70,3500 | 2.050.789 | 04/03/21 18:30 |
Bayer N | 51,8400 | 0,43% | 0,22 | 52,0400 | 51,1200 | 2.365.335 | 04/03/21 18:30 |
Bbva | 4,6730 | -0,55% | -0,03 | 4,6990 | 4,6110 | 15.817.550 | 04/03/21 17:38 |
Bg Group | 10,6200 | 4,12% | 0,42 | 10,6600 | 10,3450 | - | 12/02/16 19:00 |
Bhp Grp | 22,1650 | -4,98% | -1,38 | 22,7050 | 21,9800 | 8.211.063 | 04/03/21 17:35 |
Bmw Vz I | 60,3500 | 1,68% | 1,00 | 60,3500 | 58,9500 | 132.489 | 04/03/21 18:30 |
Bnp Paribas A | 51,6500 | -0,14% | -0,07 | 52,0900 | 50,5500 | 4.089.092 | 04/03/21 17:38 |
Bp | 3,1310 | 3,09% | 0,08 | 3,1445 | 3,0020 | 59.360.830 | 04/03/21 17:35 |
Brit Amer Tobacc | 25,8950 | 0,53% | 0,35 | 26,0900 | 25,3900 | 6.982.071 | 04/03/21 17:35 |
Bt Group | 1,3480 | 5,82% | 0,00 | 1,3525 | 1,3190 | 25.863.950 | 04/03/21 17:35 |
Christian Dior | 480,2000 | -1,23% | -6,00 | 489,8000 | 475,0000 | 4.884 | 04/03/21 17:35 |
Ciefinrichemont N | 87,8800 | -2,55% | -2,30 | 90,6000 | 87,0800 | 1.118.669 | 04/03/21 17:31 |
Compass Group | 15,8550 | 1,35% | 0,25 | 15,9000 | 15,2950 | 5.176.052 | 04/03/21 17:35 |
Cs Group N | 12,9700 | -0,27% | -0,04 | 13,0750 | 12,8500 | 7.627.177 | 04/03/21 17:31 |
Daimler N | 70,1100 | 1,02% | 0,71 | 71,0200 | 68,5000 | 16.772 | 04/03/21 20:59 |
Danone | 56,1400 | 1,48% | 0,82 | 56,4400 | 55,0800 | 1.901.319 | 04/03/21 17:36 |
Deutsche Bank N | 10,3520 | -3,31% | -0,35 | 10,6180 | 10,2520 | 13.510.901 | 04/03/21 18:30 |
Deutsche Post N | 41,6400 | -1,98% | -0,84 | 42,2400 | 41,6200 | 2.641.922 | 04/03/21 18:30 |
Deutsche Telekom N | 14,9150 | -0,10% | -0,02 | 15,0200 | 14,8200 | 38.995 | 04/03/21 20:59 |
Diageo | 29,3350 | 0,69% | 0,57 | 29,3850 | 28,5600 | 4.014.719 | 04/03/21 17:35 |
E.on N | 8,3800 | 1,04% | 0,09 | 8,4760 | 8,2700 | 13.708.633 | 04/03/21 18:30 |
Edf | 9,8500 | 0,45% | 0,04 | 9,9500 | 9,7920 | 3.457.193 | 04/03/21 17:35 |
Enel N | 7,8430 | 2,85% | -0,03 | 7,9230 | 7,5870 | 35.640.309 | 04/03/21 17:35 |
Engie | 11,5050 | -0,26% | -0,03 | 11,6900 | 11,4450 | 9.552.138 | 04/03/21 17:35 |
Eni N | 9,8760 | 2,24% | -0,02 | 9,9570 | 9,5660 | 29.695.726 | 04/03/21 17:35 |
Ericsson-b | 103,7000 | -1,89% | -2,00 | 105,8000 | 103,3000 | 7.487.708 | 04/03/21 18:00 |
Generali N | 16,0750 | 0,28% | -0,08 | 16,1200 | 15,8950 | 4.176.401 | 04/03/21 17:35 |
Glaxosmithkline | 12,2420 | 2,51% | 0,16 | 12,3400 | 12,0400 | 12.825.519 | 04/03/21 17:35 |
Glencore | 2,8630 | -5,20% | -0,13 | 2,9495 | 2,8290 | 42.557.105 | 04/03/21 17:35 |
Heineken | 85,9200 | 5,29% | 4,32 | 86,2000 | 81,1000 | 989.250 | 04/03/21 17:35 |
Henkel I | 76,0000 | 1,27% | 0,95 | 76,1500 | 74,6000 | 87.958 | 04/03/21 18:30 |
Henkel Pfd | 84,7400 | 1,70% | 1,42 | 84,9400 | 82,8400 | 500.018 | 04/03/21 18:30 |
Hennes&mauritz -b- | 205,4000 | 1,08% | 2,20 | 205,4000 | 201,8000 | 2.604.058 | 04/03/21 18:00 |
Hermes Intl | 909,6000 | -1,98% | -18,40 | 930,4000 | 907,0000 | 46.694 | 04/03/21 17:35 |
Hsbc Hldg | 4,2650 | -1,55% | -0,06 | 4,3160 | 4,2460 | 23.702.449 | 04/03/21 17:35 |
Iberdrola | 10,3050 | 2,95% | 0,30 | 10,3900 | 10,0300 | 12.419.124 | 04/03/21 17:38 |
siguiente |